| Day | Stocks | Bullish | Bearish |
News analyses | Notable tickers |
| Oct 29, 2026 | 129 | 79 | 11 | 0 | MTDR, TAK, CHRD, IDA, WCC, BAND, CVX, ATEC |
| Oct 15, 2026 | 134 | 73 | 10 | 0 | V, ADSK, NOW, BIIB, SHOP, AAPL, BLK, MDT |
| Oct 14, 2026 | 105 | 55 | 13 | 0 | KEYS, JBL, BTI, ING, ARW, UTHR, META, CVS |
| Oct 13, 2026 | 55 | 26 | 8 | 0 | BKH, CRM, CSW, REXR, MDB, FDS, PBF, CIEN |
| Oct 12, 2026 | 10 | 1 | 0 | 0 | DAC, EIC, TENB, PFN, PTY, HRL, PFL, PDI |
| Oct 9, 2026 | 6 | 2 | 1 | 0 | GLW, DDOG, GE, HONA, BEP, FAX |
| Oct 7, 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | WNC, MPC, AMGN, PMT, MTN, PPG, SATA, TIGO |
| Oct 5, 2026 | 13 | 1 | 2 | 0 | EA, ITW, UPBD, DVN, TTC, DG, PTC, SAR |
| Oct 2, 2026 | 15 | 2 | 0 | 0 | SPYM, GL, CUZ, MTCH, IJR, AVUV, OTIS, BSX |
| Oct 1, 2026 | 13 | 4 | 0 | 0 | HBNC, PM, VUZI, BRX, SLVM, DE, SNN, ETV |
| Sep 30, 2026 | 11 | 3 | 0 | 0 | VSNT, AMRX, AIO, VTIP, FTHY, CUBE, EDV, FRT |
| Sep 29, 2026 | 14 | 4 | 0 | 0 | REFI, CDNS, ALGT, OKE, RRX, EDD, MVST, KBDC |
| Sep 28, 2026 | 21 | 4 | 1 | 0 | PCRX, CURB, WFG, CSR, SOBO, MYE, VSTS, NTR |
| Sep 24, 2026 | 9 | 5 | 0 | 0 | PPHC, IRWD, SHIP, ALRS, TOWN, RL, CP, NRC |
Bullish counts include BUY and WEAK BUY; bearish counts include SELL and WEAK SELL.